索引號 | 00001434911610427016020321X/2023-00037 | 主題分類 | 其他 |
文號 | 彬政辦發〔2023〕12號 | 發布機構 | 彬州市政府辦 |
公開日期 | 2023-02-24 | 有效性 | |
主題詞 |
各鎮人民政府,市人民政府各工作部門、直屬事業單位、派出機構:
為認真貫徹市二屆人大二次會議通過的《政府工作報告》安排部署,現就《政府工作報告》確定的重點工作予以分解落實。各鎮(街道)、各部門(單位)要緊盯任務,狠抓落實,確保全面完成各項工作任務。市政府督查室要加大督查督辦力度,推動各項目標任務落地落實。
彬州市人民政府辦公室
2023年2月24日
(此件公開發布)
2023年《政府工作報告》重點工作任務分解表
分類 | 序號 | 重點工作任務 | 牽頭 單位 | 責任人 | 政府包抓領導 |
主要預期目標 | 1 | 緊扣高質量發展創新提升目標,生產總值增長7%左右 | 發改局 | 呂戰鋒 | 馮永勝 |
2 | 固定資產投資增長8%左右 | 發改局 | 呂戰鋒 | 馮永勝 | |
3 | 城鎮居民人均可支配收入增長7%左右 | 發改局 | 呂戰鋒 | 馮永勝 | |
4 | 地方財政收入增長6%左右 | 財政局 | 姚永鋒 | 馮永勝 | |
5 | 規模以上工業增加值增長8%左右 | 工信局 | 李 ?彬 | 李軍申 | |
6 | 社會消費品零售總額增長9%左右 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
7 | 農村居民人均可支配收入增長8%左右 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 | |
項目 支撐 | 8 | 開展高質量項目推進年活動 | 發改局 | 呂戰鋒 | 馮永勝 |
9 | 深度謀劃項目200個以上,爭取更多中央預算內投資、專項債券、中省專項轉移支付資金,力促政策性開發性金融工具資金取得突破,推動國有存量資產盤活 | 發改局 財政局 | 呂戰鋒 姚永鋒 | 馮永勝 | |
10 | 優化包抓機制,實行專班服務、清單管理,堅持“批次開工、定期晾曬”,175個重點項目完成投資170多億元 | 發改局 | 呂戰鋒 | 馮永勝 | |
11 | 爭取完成公開市場信用評級,力爭發行信用類債券,獲得政策性銀行支持 | 城投集團 | 張建柯 | 馮永勝 | |
12 | 力爭引進10億元以上項目3個、5億元以上項目4個,招商到位資金120億元,其中工業項目到位資金75億元 | 招商局 | 任 ?杰 | 李軍申 | |
13 | 加大能化園區土地儲備報批力度,全面推開“標準地”改革 | 自然資源局 能化委 | 袁海龍 楊 ?勇 | 石萬虎 | |
工業 經濟 | 14 | 強化涉煤稅收征管 | 財政局 稅務局 | 姚永鋒 張 ?輝 | 馮永勝 |
15 | 新建園區標準化廠房3萬平方米 | 城投集團 | 張建柯 | 馮永勝 | |
16 | 建成碳酸鋰項目 | 城投集團 | 張建柯 | 馮永勝 | |
17 | 支持煤礦智能化改造工作面4個,引導雅店煤礦創建國家一級安全生產標準化礦井,完成蔣家河煤礦技改 | 工信局 | 李 ?彬 | 李軍申 | |
18 | 實施大佛寺、小莊煤礦超低濃度瓦斯綜合利用項目,煤礦瓦斯綜合利用率提高到60% | 工信局 | 李 ?彬 | 李軍申 | |
19 | 力促礦山裝備產業產值達到8億元 | 工信局 | 李 ?彬 | 李軍申 | |
20 | 整治拖欠企業賬款行為 | 工信局 | 李 ?彬 | 李軍申 | |
21 | 新增規模以上工業企業8戶、“專精特新”企業2戶 | 工信局 中小企業中心 | 李 ?彬 姚彬鋒 | 李軍申 | |
22 | 力爭CFB示范發電項目一期建成試車、二期動工建設 | 能化委 | 楊 ?勇 | 李軍申 | |
23 | 爭取乙二醇項目二期盡早完成前期工作 | 能化委 | 楊 ?勇 | 李軍申 | |
24 | 提升能化園區整體形象,全方位對外推介,打響“做化工、來彬州”品牌 | 能化委 | 楊 ?勇 | 李軍申 | |
25 | 打造咸陽橡膠產業園、中化方舟精細化工園、氫能產業園三個“園中園” | 能化委 城投集團 | 楊 ?勇 張建柯 | 李軍申 | |
26 | 圍繞打造咸陽高端能化園區,運營孵化中心,建成運煤專線、專用停車場和綜合管廊,啟動智慧管理平臺,開工建設3條道路 | 能化委 交運局 | 楊 ?勇 趙 ?協 | 李軍申 | |
27 | 創建省級高新區和經開區 | 能化委 科技局 | 楊 ?勇 紀伶俐 | 李軍申 | |
工業 經濟 | 28 | 建設精細化工產業西工大中試基地 | 招商局 能化委 | 任 ?杰 楊 ?勇 | 李軍申 |
29 | 設立高端能化產業投資基金 | 招商局 財政局 城投集團 | 任 ?杰 姚永鋒 張建柯 | 李軍申 | |
30 | 建成聚酰亞胺項目 | 城投集團 | 張建柯 | 唐海崗 | |
鄉村 振興 | 31 | 輪換縣級儲備糧 | 發改局 | 呂戰鋒 | 馮永勝 |
32 | 實施智慧水務項目 | 城投集團 | 張建柯 | 馮永勝 | |
33 | 建設雅店、蓮花池等安置小區4個,搬遷安置群眾780戶 | 工信局 北極鎮 豳風街道 韓家鎮 義門鎮 | 李 ?彬 王 ?龍 計西龍 王 ?晶 房鵬程 | 李軍申 | |
34 | 爭取長祿村創成全國民主法治示范村 | 司法局 水口鎮 | 趙 ?軍 景建軍 | 何站勇 | |
35 | 建成新民、北極垃圾中轉站,生活垃圾有效治理率達到96% | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
36 | 建設省咸美麗宜居示范村6個 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
37 | 農村生活污水有效治理率達到48% | 生態環境局 | 景軍旺 | 唐海崗 | |
38 | 確保糧食面積穩定在41.5萬畝,產量達到13萬噸以上 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 | |
39 | 新建標準化養殖場2個 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 | |
40 | 培養新型職業農民300名 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 | |
41 | 增加百萬元農村專業合作組織10個,爭創省咸示范社、家庭農場10家 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 | |
鄉村 振興 | 42 | 創建省級農產品質量安全縣 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 |
43 | 新建衛生廁所530座 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 | |
44 | 開展農村生活污水處理試點 | 農業農村局 | 徐春榮 | 石萬虎 | |
45 | 促進北極融合示范園一期提早建成,新民現代農業示范園取得實質性進展 | 農業農村局 城投集團 | 徐春榮 張建柯 | 石萬虎 | |
46 | 擴大新民大棚蔬菜、水口冷涼蔬菜種植規模 | 農業農村局 新民鎮 水口鎮 | 徐春榮 孫冬冬 景建軍 | 石萬虎 | |
47 | 完善動態監測幫扶機制,鞏固提升脫貧攻堅成果 | 鄉村振興局 | 池利鋒 | 石萬虎 | |
48 | 實施16個鄉村建設專項行動,推進10個示范村建設 | 鄉村振興局 | 池利鋒 | 石萬虎 | |
49 | 完成水口、太峪供水工程 | 水利局 | 張 ?騁 | 石萬虎 | |
50 | 修編實用性村莊規劃 | 自然資源局 | 袁海龍 | 石萬虎 | |
第三產業 | 51 | 啟動大佛寺旅游景區建設,打造現代農旅示范園,創建4A級景區 | 文旅局 農業農村局 城投集團 | 王選平 徐春榮 張建柯 | 張 ?虹 |
52 | 改造提升侍郎湖景區 | 城投集團 | 張建柯 | 張 ?虹 | |
53 | 加快建設省級全域旅游示范區 | 文旅局 | 王選平 | 張 ?虹 | |
54 | 策劃舉辦半程馬拉松、籃球、足球等賽事活動 | 文旅局 | 王選平 | 張 ?虹 | |
55 | 引導景區籌辦主題活動,拉動旅游收入增長 | 文旅局 | 王選平 | 張 ?虹 | |
56 | 加快建設高星級酒店 | 城關街道 | 席耀鋒 | 何站勇 | |
57 | 啟動商業體系建設規劃 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
第三產業 | 58 | 爭創全省縣域商業體系建設行動縣 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 |
59 | 打造中山街特色商業街區 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
60 | 吸引品牌企業入駐,評樹行業“老字號”,培育一批特色門店 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
61 | 定期舉辦促銷活動 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
62 | 增添限額以上商貿企業8戶 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
63 | 劃定夜間經濟聚集區,打造示范街區2條 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
64 | 支持建筑企業發展 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
65 | 謀劃建設綜合物流園區 | 城投集團 | 張建柯 | 唐海崗 | |
66 | 建成電商產業園,爭創全省農村寄遞物流示范縣 | 電商辦 | 朱 ?嵐 | 張 ?超 | |
城鄉建管 | 67 | 力爭實施312國道改造提升二期工程,建成342國道過境段 | 交運局 | 趙 ?協 | 李軍申 |
68 | 爭取實施合鳳高速拜家河出口、景區旅游路改建工程 | 交運局 | 趙 ?協 | 李軍申 | |
69 | 創建四好農村路示范鎮2個 | 交運局 | 趙 ?協 | 李軍申 | |
70 | 治理火車站周邊環境 | 交運局 | 趙 ?協 | 李軍申 | |
71 | 實施城區電網改造項目8個 | 供電公司 | 鄭劍鋒 | 李軍申 | |
72 | 實施健康廣場項目 | 衛健局 | 魏 ?剛 | 張 ?虹 | |
73 | 通過全國文明城市建設復檢 | 創文辦 | 栗一平 | 張 ?虹 | |
74 | 新修規劃路 | 住建局 | 魏文科 | 何站勇 | |
75 | 編制實施城市品質提升三年行動計劃 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
76 | 新修涇六路 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
城鄉 建管 | 77 | 實施房地產項目18個,做好“保交樓” | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 |
78 | 增設口袋公園 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
79 | 實施老城區及涇五路雨污分流項目,完善城區排水防澇設施 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
80 | 開展物業行業專項整治行動 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
81 | 完成小城鎮建設投資9億元 | 住建局 各鎮(街道) | 魏文科 鎮長(主任) | 唐海崗 | |
82 | 推動市政道路智慧養管,改造路面7萬平方米,補植綠化2萬平方米 | 城管局 | 王相宏 | 唐海崗 | |
83 | 增加停車位1400個 | 城管局 城投集團 | 王相宏 張建柯 | 唐海崗 | |
84 | 綜合整治鳴玉池、水北村等區域 | 城管局 城關街道 新民鎮 | 王相宏 席耀鋒 孫冬冬 | 唐海崗 | |
85 | 集中供熱擴面10萬平方米 | 供熱燃氣處 | 梁 ?誠 | 唐海崗 | |
綠色 發展 | 86 | 推進煤矸石綜合利用,促進礦井水綜合利用 | 工信局 | 李 ?彬 | 李軍申 |
87 | 嚴格落實治企、控煤、管車、抑塵等措施,力促空氣質量持續向好 | 生態環境局 治霾辦 | 景軍旺 張軍平 | 唐海崗 | |
88 | 下茬整治儲煤場 | 生態環境局 治霾辦 | 景軍旺 張軍平 | 唐海崗 | |
89 | 強化涉煤企業水污染防治,專項治理入河排污口 | 生態環境局 | 景軍旺 | 唐海崗 | |
90 | 擴建城區污水處理廠 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
91 | 治理水土流失30平方公里 | 水利局 | 張 ?騁 | 石萬虎 | |
92 | 開展涇河清廢行動 | 水利局 | 張 ?騁 | 石萬虎 | |
93 | 造林綠化2.8萬畝 | 林業局 | 蒙成武 | 石萬虎 | |
94 | 編制完成國土空間規劃 | 自然資源局 | 袁海龍 | 石萬虎 | |
創新發展 | 95 | 開展“營商環境突破年”活動,探索委托第三方開展營商環境評價 | 發改局 | 呂戰鋒 | 馮永勝 |
96 | 引進高層次人才10名、其他人才100名 | 人社局 | 李行軍 | 馮永勝 | |
97 | 建設數字彬州 | 行政審批局 | 劉軍科 | 馮永勝 | |
98 | 實現更多行政許可事項“一次辦、跨區域通辦、幫辦代辦” | 行政審批局 | 劉軍科 | 馮永勝 | |
99 | 申報專利80件以上,認定高新技術企業2家、科技型中小企業6家 | 科技局 | 紀伶俐 | 馮永勝 | |
100 | 新增市場主體1500戶 | 市場局 | 李明輝 | 唐海崗 | |
民生 保障 | 101 | 實施奧體中心改造提升項目 | 城投集團 | 張建柯 | 馮永勝 |
102 | 精準培養技工2000人,新增城鎮就業4000人,轉移就業達到11萬人次 | 人社局 | 李行軍 | 馮永勝 | |
103 | 開展重點行業領域安全整治,從嚴從早落實防汛措施 | 應急局 | 車正鋒 | 馮永勝 | |
104 | 優化新冠病毒感染防治舉措,持續做好疫苗接種 | 衛健局 | 魏 ?剛 | 張 ?虹 | |
105 | 抓好緊密型醫共體建設,促進市人民醫院創建三級乙等醫院,提升婦計中心綜合水平,增強基層醫療機構服務能力 | 衛健局 | 魏 ?剛 | 張 ?虹 | |
106 | 開工第一中學,新建涇河西區幼兒園和紫薇中學教學樓 | 教育局 城投集團 | 呂 ?鋒 張建柯 | 張 ?虹 | |
107 | 實施省級示范高中、學前教育普及普惠縣、義務教育優質均衡縣、職教中心國家“雙優”四大創建 | 教育局 | 呂 ?鋒 | 張 ?虹 | |
108 | 出臺措施激發教師積極性 | 教育局 | 呂 ?鋒 | 張 ?虹 | |
109 | 開工建設博物館 | 文旅局 | 王選平 | 張 ?虹 | |
110 | 定期舉辦文化惠民展演 | 文旅局 | 王選平 | 張 ?虹 | |
111 | 建設未成年人保護中心,新建鎮級養老中心3個 | 民政局 | 林康偉 | 張 ?虹 | |
112 | 常態化推進掃黑除惡,依法嚴懲違法犯罪 | 公安局 | 馬 ?英 | 何站勇 | |
113 | 加強和改進信訪工作,暢通和規范訴求表達、利益協調、權益保障通道 | 信訪局 | 田麗麗 | 何站勇 | |
114 | 加大“八五”普法力度,加強公共法律服務 | 司法局 | 趙 ?軍 | 何站勇 | |
民生 實事 | 115 | 建成智慧立體停車場建設項目 | 城投集團 | 張建柯 | 馮永勝 |
116 | 建成公共實訓基地建設項目,投用培訓業務樓 | 人社局 | 李行軍 | 馮永勝 | |
117 | 實施農村道路改造提升建設項目,硬化村組路48條27公里,改造提升公主川公路6公里 | 交運局 | 趙 ?協 | 李軍申 | |
118 | 實施職業教育能力提升項目,建成職教中心體育館 | 教育局 | 呂 ?鋒 | 張 ?虹 | |
119 | 實施新民衛生院綜合能力提升項目,對綜合樓進行提升改造,完成配套設施建設,購置醫療設備 | 衛健局 | 魏 ?剛 | 張 ?虹 | |
120 | 實施特殊群體關愛項目,建設10個脊柱健康服務站,為6-17歲中小學生提供免費脊柱側彎篩查服務,并為兒童、青少年提供免費近視篩查服務 | 衛健局 殘 ?聯 | 魏 ?剛 張愛民 | 張 ?虹 | |
121 | 實施第二熱源一期項目,開工建設主管網 | 供熱燃氣處 | 梁 ?誠 | 唐海崗 | |
122 | 實施老舊小區改造項目,改造10個小區 | 住建局 | 魏文科 | 唐海崗 | |
123 | 實施果業振興項目,新建和改造提升果園5500畝,建設果園防雹網100畝,管理提升“一村一園”5400畝,建設彬州梨試驗站,開展綠色蘋果和梨生產基地認證、有機果品認證,建設智能選果線2條 | 果業中心 | 王銀亮 | 石萬虎 | |
124 | 實施土地綜合整治項目,平整恢復采空區土地2萬畝,建設高標準農田4萬畝 | 農業農村局 自然資源局 | 徐春榮 袁海龍 | 石萬虎 |
掃一掃在手機打開當前頁